Група А
№ | Отбор | Г.Р. | Точки |
1 | ДИТ | 7:4 | 7 |
2 | ЧОУ "Образователни технологии" | 9:7 | 4 |
3 | Левски-Раковски | 3:3 | 3 |
4 | Пирин 2001 Б | 3:8 | 0 |
Група Б
№ | Отбор | Г.Р. | Точки |
1 | Левски А | 10:3 | 9 |
2 | Ферион А | 9:3 | 6 |
3 | ФК София 2010 | 4:8 | 3 |
4 | Метал Перник | 0:9 | 0 |
Група В
№ | Отбор | Г.Р. | Точки |
1 | Лъвчета | 15:1 | 9 |
2 | Левски-Спартак | 14:2 | 4 |
3 | Локомотив София | 12:7 | 4 |
4 | Ферион Бейби | 0:31 | 0 |
Група Г
№ | Отбор | Г.Р. | Точки |
1 | Миньор Перник Б | 11:5 | 9 |
2 | Елит | 8:3 | 6 |
3 | Витоша Бистрица | 3:9 | 3 |
4 | Левски Б | 4:10 | 9 |
Група Д
№ | Отбор | Г.Р. | Точки |
1 | Пирин 2010 А | 12:2 | 9 |
2 | Миньор Перник Б | 11:11 | 6 |
3 | Футбол Старс | 9:11 | 3 |
4 | Щурче | 3:10 | 0 |
Група Е
№ | Отбор | Г.Р. | Точки |
1 | ЦСКА | 19:2 | 9 |
2 | Ферион Б | 8:9 | 6 |
3 | Рилски Спортист | 10:14 | 3 |
4 | Нови Искър | 3:15 | 0 |