Отбори в турнира:




















Unibet
Статистика Сезон Автогол |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | ![]() |
Джимито | ![]() |
Gladiators | 3 | 0.67 | 2 | ||||
2 | ![]() |
Сиромашки | ![]() |
Сърдитите | 4 | 0.25 | 1 | ||||
3 | ![]() |
Илиев | ![]() |
Sin Less | 3 | 0.33 | 1 | ||||
4 | ![]() |
Коилов | ![]() |
Сърдитите | 4 | 0.25 | 1 | ||||
5 | ![]() |
Ерата | ![]() |
Sin Less | 4 | 0.25 | 1 | ||||
6 | ![]() |
Георгиев | ![]() |
Marasha | 4 | 0.25 | 1 | ||||
7 | ![]() |
Узунов | ![]() |
ВИНЕТУ | 2 | 0.5 | 1 | ||||
8 | ![]() |
Димитров | ![]() |
Sin Less | 4 | 0.25 | 1 | ||||
9 | ![]() |
Дачев | ![]() |
Криско | 5 | 0.2 | 1 |
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове