Отбори в турнира:













Дивизия 1
Информация за отбор Fondovi City |
|
![]() |
Календар |
05/09/2009 | 13:00 | Дивизия 1 | МФК Аматьори | 14 | - | 1 | Fondovi City |
13/09/2009 | 16:00 | Дивизия 1 | Q-check | 5 | - | 5 | Fondovi City |
27/09/2009 | 11:30 | Купа 09/10 | Interpol | 5 | - | 2 | Fondovi City |
03/10/2009 | 14:30 | Дивизия 1 | Falcon | 3 | - | 6 | Fondovi City |
11/10/2009 | 10:00 | Дивизия 1 | FC IBM Bulgaria | 2 | - | 6 | Fondovi City |
17/10/2009 | 20:30 | Дивизия 1 | Fondovi City | 9 | - | 5 | Бунтарите |
24/10/2009 | 17:30 | Дивизия 1 | Китка | 1 | - | 3 | Fondovi City |
01/11/2009 | 10:00 | Дивизия 1 | ФК Железник | 0 | - | 2 | Fondovi City |
07/11/2009 | 19:00 | Дивизия 1 | AC Phoenix | 0 | - | 5 | Fondovi City |
15/11/2009 | 13:00 | Дивизия 1 | Fondovi City | 4 | - | 1 | Искър Палас |
21/11/2009 | 20:30 | Дивизия 1 | Fondovi City | 2 | - | 2 | Friends United |
29/11/2009 | 14:30 | Дивизия 1 | Fondovi City | 2 | - | 2 | Реал София |
13/12/2009 | 14:30 | Дивизия 1 | Fondovi City | 2 | - | 1 | Казан Красна Поляна |
14/03/2010 | 13:00 | Дивизия 1 | Fondovi City | 1 | - | 3 | Китка |
20/03/2010 | 14:30 | Дивизия 1 | Искър Палас | 8 | - | 2 | Fondovi City |
28/03/2010 | 16:00 | Дивизия 1 | FC IBM Bulgaria | 2 | - | 6 | Fondovi City |
10/04/2010 | 17:30 | Дивизия 1 | Реал София | 6 | - | 1 | Fondovi City |
17/04/2010 | 17:30 | Дивизия 1 | Fondovi City | 2 | - | 1 | МФК Аматьори |
25/04/2010 | 11:30 | Дивизия 1 | Fondovi City | 4 | - | 2 | Казан Красна Поляна |
02/05/2010 | 10:00 | Дивизия 1 | ФК Железник | 4 | - | 11 | Fondovi City |
16/05/2010 | 11:30 | Дивизия 1 | Fondovi City | 5 | - | 0 | Q-check |
22/05/2010 | 20:30 | Дивизия 1 | Friends United | 4 | - | 3 | Fondovi City |
29/05/2010 | 19:00 | Дивизия 1 | Бунтарите | 0 | - | 5 | Fondovi City |
06/06/2010 | 14:30 | Дивизия 1 | Falcon | 1 | - | 5 | Fondovi City |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове