Отбори в турнира:


















Минутна статистика - Пулпудева 12/13 - Сезон 12/13
% голове вкарани в различни минути: | ||||||||
Място | Отбор | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60+ |
1. | Оазис | 17.12% | 18.68% | 18.68% | 22.96% | 22.57% | 0% | 0% |
2. | Ф.К. Оазис | 14.18% | 20.57% | 19.15% | 26.95% | 19.15% | 0% | 0% |
3. | Фитони | 11.28% | 19.55% | 15.79% | 27.07% | 26.32% | 0% | 0% |
4. | Ф.К. Майк | 15.87% | 18.25% | 13.49% | 23.81% | 28.57% | 0% | 0% |
5. | Hamptons | 13.79% | 19.83% | 16.38% | 21.55% | 28.45% | 0% | 0% |
6. | Kichuk Paris Razors | 16.16% | 22.22% | 21.21% | 21.21% | 19.19% | 0% | 0% |
7. | Албиселесте | 19.15% | 12.77% | 13.83% | 25.53% | 28.72% | 0% | 0% |
8. | Фобос | 12.9% | 22.58% | 10.75% | 26.88% | 26.88% | 0% | 0% |
9. | Drink Team | 18.07% | 22.89% | 16.87% | 18.07% | 24.1% | 0% | 0% |
10. | Karshiaka Galaxy Beers | 13.92% | 17.72% | 12.66% | 24.05% | 30.38% | 1.27% | 0% |
11. | АМФК Лудата Банда 2 | 17.33% | 14.67% | 16% | 26.67% | 24% | 1.33% | 0% |
12. | FC SOLAR | 14.08% | 18.31% | 15.49% | 26.76% | 25.35% | 0% | 0% |
13. | Grimzbi | 15.15% | 12.12% | 21.21% | 16.67% | 34.85% | 0% | 0% |
14. | УГЗ | 19.05% | 23.81% | 19.05% | 17.46% | 20.63% | 0% | 0% |
15. | Ф.К. Прослав | 8.47% | 20.34% | 10.17% | 32.2% | 28.81% | 0% | 0% |
16. | Replay | 10.53% | 21.05% | 21.05% | 21.05% | 26.32% | 0% | 0% |
17. | Кючук Юнайтед | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 42.86% | 0% | 0% |
18. | Мас Гранде | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 0% | 0% |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове