Отбори в турнира:


















Пулпудева 12/13
Информация за отбор Оазис |
|
![]() |
Календар |
31/08/2012 | 19:00 | Шоу мач ППАФЛ | Vip Dent | 2 | - | 4 | Оазис |
10/09/2012 | 19:00 | Пулпудева 12/13 | Мас Гранде | 1 | - | 13 | Оазис |
21/09/2012 | 19:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 13 | - | 2 | Ф.К. Прослав |
27/09/2012 | 21:00 | Пулпудева 12/13 | Ф.К. Майк | 2 | - | 11 | Оазис |
30/09/2012 | 13:00 | Купа ПАСО 12 | Оазис | 8 | - | 2 | Ф.К. Майк |
05/10/2012 | 19:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 16 | - | 0 | FC SOLAR |
12/10/2012 | 19:00 | Пулпудева 12/13 | Фобос | 1 | - | 7 | Оазис |
19/10/2012 | 21:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 23 | - | 1 | Karshiaka Galaxy Beers |
26/10/2012 | 21:00 | Пулпудева 12/13 | Албиселесте | 1 | - | 14 | Оазис |
02/11/2012 | 21:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 7 | - | 2 | АМФК Лудата Банда 2 |
08/11/2012 | 21:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 4 | - | 5 | Ф.К. Оазис |
18/11/2012 | 12:00 | Пулпудева 12/13 | Kichuk Paris Razors | 1 | - | 8 | Оазис |
22/11/2012 | 20:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 14 | - | 2 | УГЗ |
02/12/2012 | 14:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 3 | - | 2 | Hamptons |
08/12/2012 | 13:00 | Пулпудева 12/13 | Grimzbi | 2 | - | 13 | Оазис |
13/12/2012 | 19:00 | Купа ПАСО 12 | Energie | 1 | - | 3 | Оазис |
16/02/2013 | 18:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 8 | - | 1 | Drink Team |
21/02/2013 | 20:00 | Пулпудева 12/13 | Фитони | 3 | - | 11 | Оазис |
23/02/2013 | 18:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 14 | - | 5 | Replay |
05/03/2013 | 20:00 | Купа ПАСО 12 | Оазис | 8 | - | 2 | Коматево |
09/03/2013 | 13:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 11 | - | 3 | Ф.К. Майк |
15/03/2013 | 19:00 | Пулпудева 12/13 | Ф.К. Прослав | 1 | - | 12 | Оазис |
23/03/2013 | 17:00 | Пулпудева 12/13 | FC SOLAR | 2 | - | 11 | Оазис |
29/03/2013 | 19:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 7 | - | 2 | Фобос |
05/04/2013 | 20:00 | Пулпудева 12/13 | Karshiaka Galaxy Beers | 4 | - | 8 | Оазис |
18/04/2013 | 20:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 5 | - | 3 | Албиселесте |
20/04/2013 | 13:00 | Пулпудева 12/13 | АМФК Лудата Банда 2 | 5 | - | 7 | Оазис |
10/05/2013 | 21:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 11 | - | 1 | Kichuk Paris Razors |
13/05/2013 | 20:00 | Пулпудева 12/13 | Ф.К. Оазис | 5 | - | 0 | Оазис |
16/05/2013 | 21:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 0 | - | 5 | Оазис |
21/05/2013 | 21:00 | Купа ПАСО 12 | Оазис | 6 | - | 0 | Южен Полъх |
24/05/2013 | 20:00 | Пулпудева 12/13 | Hamptons | 3 | - | 6 | Оазис |
30/05/2013 | 13:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 5 | - | 0 | Grimzbi |
08/06/2013 | 15:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 6 | - | 3 | Фитони |
16/06/2013 | 14:00 | Пулпудева 12/13 | Drink Team | 0 | - | 5 | Оазис |
18/06/2013 | 20:00 | Купа ПАСО 12 | Оазис | 6 | - | 2 | Sin Less |
27/08/2013 | 21:00 | Купа ПАСО 12 | Оазис | 1 | - | 4 | Vip Dent |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове