Отбори в турнира:


















Пулпудева 12/13
Информация за отбор УГЗ |
|
![]() |
Календар |
09/09/2012 | 15:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 6 | - | 4 | Drink Team |
23/09/2012 | 12:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 1 | - | 3 | Ф.К. Майк |
27/09/2012 | 21:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 4 | - | 3 | Мас Гранде |
30/09/2012 | 15:00 | Купа ПАСО 12 | Албиселесте | 2 | - | 0 | УГЗ |
05/10/2012 | 21:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 1 | - | 3 | Ф.К. Прослав |
14/10/2012 | 13:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 2 | - | 6 | FC SOLAR |
20/10/2012 | 17:00 | Пулпудева 12/13 | Фобос | 4 | - | 3 | УГЗ |
28/10/2012 | 16:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 3 | - | 5 | Karshiaka Galaxy Beers |
11/11/2012 | 16:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 1 | - | 3 | АМФК Лудата Банда 2 |
18/11/2012 | 13:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 0 | - | 3 | Ф.К. Оазис |
22/11/2012 | 20:00 | Пулпудева 12/13 | Оазис | 14 | - | 2 | УГЗ |
29/11/2012 | 19:00 | Пулпудева 12/13 | Албиселесте | 3 | - | 2 | УГЗ |
01/12/2012 | 16:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 1 | - | 7 | Kichuk Paris Razors |
23/12/2012 | 16:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 5 | - | 0 | Hamptons |
09/02/2013 | 17:00 | Пулпудева 12/13 | Grimzbi | 3 | - | 4 | УГЗ |
17/02/2013 | 15:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 2 | - | 3 | Фитони |
24/02/2013 | 13:00 | Пулпудева 12/13 | Drink Team | 8 | - | 3 | УГЗ |
10/03/2013 | 12:00 | Пулпудева 12/13 | Replay | 5 | - | 3 | УГЗ |
17/03/2013 | 16:00 | Пулпудева 12/13 | Ф.К. Майк | 9 | - | 1 | УГЗ |
05/04/2013 | 19:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 2 | - | 4 | Фобос |
09/04/2013 | 21:00 | Пулпудева 12/13 | FC SOLAR | 1 | - | 3 | УГЗ |
14/04/2013 | 15:00 | Пулпудева 12/13 | Karshiaka Galaxy Beers | 5 | - | 3 | УГЗ |
21/04/2013 | 14:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 3 | - | 4 | Албиселесте |
22/04/2013 | 00:00 | Пулпудева 12/13 | Ф.К. Прослав | 0 | - | 5 | УГЗ |
13/05/2013 | 20:00 | Пулпудева 12/13 | АМФК Лудата Банда 2 | 0 | - | 5 | УГЗ |
14/05/2013 | 20:00 | Пулпудева 12/13 | Ф.К. Оазис | 12 | - | 5 | УГЗ |
16/05/2013 | 21:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 0 | - | 5 | Оазис |
24/05/2013 | 19:00 | Пулпудева 12/13 | Kichuk Paris Razors | 7 | - | 1 | УГЗ |
01/06/2013 | 12:00 | Пулпудева 12/13 | Hamptons | 7 | - | 3 | УГЗ |
09/06/2013 | 13:00 | Пулпудева 12/13 | УГЗ | 5 | - | 3 | Grimzbi |
16/06/2013 | 14:00 | Пулпудева 12/13 | Фитони | 0 | - | 5 | УГЗ |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове