Отбори в турнира:


















Пулпудева 12/13
Статистика Сезон Фаул |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | ![]() |
Рашид | ![]() |
FC SOLAR | 27 | 1.48 | 40 | ||||
2 | ![]() |
Димитров | ![]() |
Hamptons | 23 | 1.52 | 35 | ||||
3 | ![]() |
Дашев | ![]() |
Фитони | 26 | 1.12 | 29 | ||||
4 | ![]() |
Стоянов | ![]() |
АМФК Лудата Банда 2 | 18 | 1.56 | 28 | ||||
5 | ![]() |
Владо | ![]() |
Албиселесте | 20 | 1.4 | 28 | ||||
6 | ![]() |
Тосев | ![]() |
Ф.К. Оазис | 20 | 1.3 | 26 | ||||
7 | ![]() |
Далемски | ![]() |
Фобос | 21 | 1.19 | 25 | ||||
8 | ![]() |
Европов | ![]() |
Hamptons | 22 | 1.14 | 25 | ||||
9 | ![]() |
Сашо | ![]() |
Drink Team | 20 | 1.2 | 24 | ||||
10 | ![]() |
Петров | ![]() |
Grimzbi | 15 | 1.4 | 21 | ||||
11 | ![]() |
Миро | ![]() |
Hamptons | 23 | 0.91 | 21 | ||||
12 | ![]() |
Димитров | ![]() |
Ф.К. Оазис | 20 | 1.05 | 21 | ||||
13 | ![]() |
Канибала | ![]() |
Ф.К. Майк | 19 | 1.11 | 21 | ||||
14 | ![]() |
Томов | ![]() |
Албиселесте | 24 | 0.88 | 21 | ||||
15 | ![]() |
Мустан | ![]() |
Kichuk Paris Razors | 20 | 1 | 20 | ||||
16 | ![]() |
Милев | ![]() |
Фитони | 24 | 0.79 | 19 | ||||
17 | ![]() |
Кики | ![]() |
Ф.К. Оазис | 13 | 1.46 | 19 | ||||
18 | ![]() |
Вълчев | ![]() |
Фобос | 19 | 0.95 | 18 | ||||
19 | ![]() |
Баклара | ![]() |
АМФК Лудата Банда 2 | 11 | 1.64 | 18 | ||||
20 | ![]() |
Шени | ![]() |
Ф.К. Оазис | 15 | 1.13 | 17 |
|
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове