Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 8 Славков
Славков
АМФЛ Index
126.7
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
0
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
27
Възраст
Години
189
Ръст
см
80
Тегло
кг
Статистика в КНК - България 24/25
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 25/26 | 1 | (0.5) |
| Поток 1/2 - София 25/26 | 4 | (0.8) |
| Absolut - София 24/25 | 4 | (1.3) |
| Купа Powerade - София 24/25 | - | |
| Купа Dilcom - София 24/25 | 2 | (0.5) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 25/26 | 1 | (0.5) |
| Поток 1/2 - София 25/26 | 2 | (0.4) |
| Absolut - София 24/25 | 1 | (0.3) |
| Купа Powerade - София 24/25 | - | |
| Купа Dilcom - София 24/25 | 1 | (0.3) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 25/26 | 5 | (2.5) |
| Поток 1/2 - София 25/26 | 6 | (1.2) |
| Absolut - София 24/25 | 5 | (1.7) |
| Купа Powerade - София 24/25 | - | |
| Купа Dilcom - София 24/25 | 8 | (2) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Absolut - София 24/25 | 2 | (0.7) |
| Купа Powerade - София 24/25 | 1 | (1) |
| Купа Dilcom - София 24/25 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Absolut - София 24/25 | - | |
| Купа Powerade - София 24/25 | - | |
| Купа Dilcom - София 24/25 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Absolut - София 24/25 | - | |
| Купа Powerade - София 24/25 | - | |
| Купа Dilcom - София 24/25 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 25/26 | 6 | (3) |
| Поток 1/2 - София 25/26 | 7 | (1.4) |
| Absolut - София 24/25 | 7 | (2.3) |
| Купа Powerade - София 24/25 | - | |
| Купа Dilcom - София 24/25 | 7 | (1.8) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 25/26 | 1 | (0.5) |
| Поток 1/2 - София 25/26 | 4 | (0.8) |
| Absolut - София 24/25 | 5 | (1.7) |
| Купа Powerade - София 24/25 | - | |
| Купа Dilcom - София 24/25 | 2 | (0.5) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Absolut - София 24/25 | - | |
| Купа Powerade - София 24/25 | - | |
| Купа Dilcom - София 24/25 | 5 | (1.3) |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 25/26 | 1 | (0.2) |
| Absolut - София 24/25 | - | |
| Купа Powerade - София 24/25 | - | |
| Купа Dilcom - София 24/25 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Absolut - София 24/25 | - | |
| Купа Powerade - София 24/25 | - | |
| Купа Dilcom - София 24/25 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Absolut - София 24/25 | - | |
| Купа Powerade - София 24/25 | - | |
| Купа Dilcom - София 24/25 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 25/26 | 1 | (0.5) |
| Поток 1/2 - София 25/26 | 2 | (0.4) |
| Absolut - София 24/25 | 1 | (0.3) |
| Купа Powerade - София 24/25 | - | |
| Купа Dilcom - София 24/25 | 1 | (0.3) |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
17 | 12 | 5 | 25 | 3 | 0 | 0 | 30 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
КНК - България 25/26
|
2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Поток 1/2 - София 25/26
|
5 | 4 | 2 | 6 | - | - | 11 | 7 | 4 | - | 1 | - | - | 2 |
Absolut - София 24/25
|
3 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 12 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 |
Купа Powerade - София 24/25
|
1 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Купа Dilcom - София 24/25
|
4 | 2 | 1 | 8 | - | - | 9 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | 1 |
Поток 1/2 - София 24/25
|
2 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове