Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 8 Генов
Генов
АМФЛ Index
322.2
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
0
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
20
Възраст
Години
180
Ръст
см
80
Тегло
кг
Статистика в КНК - България 24/25
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | 4 | (0.8) |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Плейофи - България 24/25 | 4 | (2) |
| КФЛ 24/25 | 11 | (1.2) |
| Купа Powerade - София 24/25 | 1 | (1) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | 3 | (0.6) |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Плейофи - България 24/25 | - | |
| КФЛ 24/25 | 4 | (0.4) |
| Купа Powerade - София 24/25 | - |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | 3 | (0.6) |
| Поток 1/2 - София 25/26 | 2 | (1) |
| Плейофи - България 24/25 | 1 | (0.5) |
| КФЛ 24/25 | 7 | (0.8) |
| Купа Powerade - София 24/25 | 1 | (1) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Плейофи - България 24/25 | - | |
| КФЛ 24/25 | 2 | (0.2) |
| Купа Powerade - София 24/25 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Плейофи - България 24/25 | - | |
| КФЛ 24/25 | - | |
| Купа Powerade - София 24/25 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Плейофи - България 24/25 | - | |
| КФЛ 24/25 | - | |
| Купа Powerade - София 24/25 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | 8 | (1.6) |
| Поток 1/2 - София 25/26 | 8 | (4) |
| Плейофи - България 24/25 | 8 | (4) |
| КФЛ 24/25 | 21 | (2.3) |
| Купа Powerade - София 24/25 | 4 | (4) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | 5 | (1) |
| Поток 1/2 - София 25/26 | 1 | (0.5) |
| Плейофи - България 24/25 | - | |
| КФЛ 24/25 | 11 | (1.2) |
| Купа Powerade - София 24/25 | 2 | (2) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Плейофи - България 24/25 | - | |
| КФЛ 24/25 | - | |
| Купа Powerade - София 24/25 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Плейофи - България 24/25 | - | |
| КФЛ 24/25 | - | |
| Купа Powerade - София 24/25 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Плейофи - България 24/25 | - | |
| КФЛ 24/25 | - | |
| Купа Powerade - София 24/25 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Плейофи - България 24/25 | - | |
| КФЛ 24/25 | - | |
| Купа Powerade - София 24/25 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | 1 | (0.2) |
| Поток 1/2 - София 25/26 | - | |
| Плейофи - България 24/25 | 1 | (0.5) |
| КФЛ 24/25 | 6 | (0.7) |
| Купа Powerade - София 24/25 | - |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
26 | 22 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 52 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
PowerAde 2026 - София 25/26
|
5 | 4 | 3 | 3 | - | - | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - | 1 |
Поток 1/2 - София 25/26
|
2 | - | - | 2 | - | - | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
Плейофи - България 24/25
|
2 | 4 | - | 1 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 1 |
КФЛ 24/25
|
9 | 11 | 4 | 7 | 2 | - | 32 | 21 | 11 | - | - | - | - | 6 |
Купа Powerade - София 24/25
|
1 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
КНК - България 24/25
|
7 | 2 | 1 | 4 | - | - | 6 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове