Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 5 Стенли
Стенли
АМФЛ Index
919
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
1
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
34
Възраст
Години
181
Ръст
см
84
Тегло
кг
Статистика в КНК - България 24/25
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 24/25 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 18/19 | 10 | (1.4) |
| Пулпудева - Пловдив 18/19 | 23 | (1.4) |
| Висша лигa Пловдив 17/18 | 23 | (1) |
| Купа ПАСО 16/17 | 2 | (1) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 24/25 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 18/19 | 5 | (0.7) |
| Пулпудева - Пловдив 18/19 | 7 | (0.4) |
| Висша лигa Пловдив 17/18 | 7 | (0.3) |
| Купа ПАСО 16/17 | - |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 24/25 | 7 | (1.8) |
| Socca 1 - Пловдив 18/19 | 7 | (1) |
| Пулпудева - Пловдив 18/19 | 20 | (1.2) |
| Висша лигa Пловдив 17/18 | 37 | (1.5) |
| Купа ПАСО 16/17 | 4 | (2) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 24/25 | 1 | (0.3) |
| Socca 1 - Пловдив 18/19 | - | |
| Пулпудева - Пловдив 18/19 | 1 | (0.1) |
| Висша лигa Пловдив 17/18 | 1 | |
| Купа ПАСО 16/17 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 24/25 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 18/19 | - | |
| Пулпудева - Пловдив 18/19 | - | |
| Висша лигa Пловдив 17/18 | - | |
| Купа ПАСО 16/17 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 24/25 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 18/19 | - | |
| Пулпудева - Пловдив 18/19 | - | |
| Висша лигa Пловдив 17/18 | - | |
| Купа ПАСО 16/17 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 24/25 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 18/19 | 25 | (3.6) |
| Пулпудева - Пловдив 18/19 | 55 | (3.2) |
| Висша лигa Пловдив 17/18 | 63 | (2.6) |
| Купа ПАСО 16/17 | 2 | (1) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 24/25 | 1 | (0.3) |
| Socca 1 - Пловдив 18/19 | 16 | (2.3) |
| Пулпудева - Пловдив 18/19 | 41 | (2.4) |
| Висша лигa Пловдив 17/18 | 51 | (2.1) |
| Купа ПАСО 16/17 | 2 | (1) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 24/25 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 18/19 | 1 | (0.1) |
| Пулпудева - Пловдив 18/19 | - | |
| Висша лигa Пловдив 17/18 | 1 | |
| Купа ПАСО 16/17 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 24/25 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 18/19 | - | |
| Пулпудева - Пловдив 18/19 | - | |
| Висша лигa Пловдив 17/18 | - | |
| Купа ПАСО 16/17 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 24/25 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 18/19 | - | |
| Пулпудева - Пловдив 18/19 | - | |
| Висша лигa Пловдив 17/18 | - | |
| Купа ПАСО 16/17 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 24/25 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 18/19 | - | |
| Пулпудева - Пловдив 18/19 | - | |
| Висша лигa Пловдив 17/18 | - | |
| Купа ПАСО 16/17 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| КНК - България 24/25 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 18/19 | - | |
| Пулпудева - Пловдив 18/19 | - | |
| Висша лигa Пловдив 17/18 | - | |
| Купа ПАСО 16/17 | - |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
62 | 62 | 25 | 79 | 3 | 0 | 0 | 164 | 123 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
КНК - България 24/25
|
4 | - | - | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Socca 1 - Пловдив 18/19
|
7 | 10 | 5 | 7 | - | - | 41 | 25 | 16 | 1 | - | - | - | - |
Пулпудева - Пловдив 18/19
|
17 | 23 | 7 | 20 | 1 | - | 96 | 55 | 41 | - | - | - | - | - |
Висша лигa Пловдив 17/18
|
24 | 23 | 7 | 37 | 1 | - | 114 | 63 | 51 | 1 | - | - | - | - |
Купа ПАСО 16/17
|
2 | 2 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Висша лигa Пловдив 16/17
|
6 | 4 | 6 | 1 | - | - | 27 | 16 | 11 | - | 1 | - | - | - |
AMORE 14/15
|
2 | - | - | 3 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове