Отбори в турнира:
Греди - Вечна ранглиста
Място | Отбор | Греди | |
1. | (1) | ФК Ферион | 1298 |
2. | (2) | Казан Красна Поляна | 824 |
3. | (3) | Евротур | 800 |
4. | (4) | AFC Bloka Huniors | 735 |
5. | (5) | Red Fire | 725 |
6. | (6) | Mladost City | 699 |
7. | (7) | AFC Mladost United | 696 |
8. | (8) | FC Fiesta | 651 |
9. | (9) | Белите Мечки | 639 |
10. | (10) | ФК Холивуд | 629 |
11. | (11) | FC Greensport | 614 |
12. | (13) | Europass | 599 |
13. | (12) | Falcon | 595 |
14. | (15) | АФК Дианабад | 587 |
15. | (14) | Багатур | 582 |
16. | (16) | Ятион | 578 |
17. | (18) | Mundial | 561 |
18. | (17) | АФК Титаните | 557 |
19. | (19) | КАМИОНИТЕ | 546 |
20. | (22) | Мутрагеница | 537 |
21. | (20) | АФК Дебър | 535 |
22. | (23) | Ботев Върбово | 533 |
23. | (24) | FC Crazy Gang | 528 |
24. | (21) | Монди | 528 |
25. | (25) | ФК Железник | 514 |
26. | (26) | Армагедон | 500 |
27. | (27) | FC Amigo Northwest | 488 |
28. | (28) | АМФК Лудата Банда | 485 |
29. | (29) | Ла Фурия СФ | 479 |
30. | (30) | Polygran | 468 |
31. | (32) | МФК Монтана | 463 |
32. | (31) | Shark | 461 |
33. | (33) | Люлин 9 | 450 |
34. | (34) | Юнак | 444 |
35. | (35) | Хели | 439 |
36. | (37) | 262 Team | 439 |
37. | (36) | Оле ле | 433 |
38. | (38) | Vip Dent | 431 |
39. | (39) | Станимака MOBIHEL | 426 |
40. | (40) | Stantek | 425 |
41. | (42) | Colo Colo | 420 |
42. | (43) | ESETRA | 419 |
43. | (41) | Ориндж Каунти | 419 |
44. | (44) | Balkanika | 416 |
45. | (45) | Дуковете | 409 |
46. | (47) | АФК УдърникЪ | 403 |
47. | (46) | МФК Аматьори | 402 |
48. | (48) | DTS | 401 |
49. | (49) | МФК Порто | 399 |
50. | (50) | Академик | 391 |
51. | (51) | Bohemians | 391 |
52. | (52) | Феникс 2010 | 378 |
53. | (53) | МФК Балерини | 373 |
54. | (55) | Зебра | 370 |
55. | (54) | Младост | 370 |
56. | (57) | San Paolo | 370 |
57. | (56) | Халифакс Сф | 369 |
58. | (58) | Турист | 369 |
59. | (64) | Юнивърсити Юнайтед | 365 |
60. | (61) | Аутсайдерите | 363 |
61. | (60) | Fullmax | 362 |
62. | (59) | Обеля Drink Team | 362 |
63. | (62) | Лешарите | 361 |
64. | (66) | Опълченците | 358 |
65. | (63) | Легендите | 357 |
66. | (65) | Феникс | 356 |
67. | (67) | Fonax | 347 |
68. | (68) | Баските | 344 |
69. | (69) | FC Knezha | 343 |
70. | (71) | CTG | 341 |
71. | (72) | Партизан Челопечене | 340 |
72. | (70) | FC Sportclub.bg | 336 |
73. | (73) | МФК Булгари | 332 |
74. | (75) | ГАРАТА АФК | 331 |
75. | (74) | МФК Тича | 327 |
76. | (77) | Red Partners | 323 |
77. | (76) | Хановете | 315 |
78. | (79) | Палави Крачета | 314 |
79. | (81) | Sitnyakovo United | 313 |
80. | (78) | SAF | 308 |
81. | (82) | Sport Vision | 306 |
82. | (80) | Тигрите | 305 |
83. | (83) | АФК Нагърмяни | 304 |
84. | (84) | СК Контра ШПИЦИЕ | 303 |
85. | (87) | Тупа Лупа София | 301 |
86. | (86) | Арарат | 300 |
87. | (85) | Raiders | 299 |
88. | (88) | Friends United | 292 |
89. | (91) | ФК Сечено | 289 |
90. | (90) | АФК Дунав | 286 |
91. | (92) | Аспирините | 285 |
92. | (93) | Elite | 285 |
93. | (89) | Hattrick | 284 |
94. | (94) | FC Alpha | 278 |
95. | (102) | Interpol | 274 |
96. | (95) | АФК Шамандура | 273 |
97. | (99) | Китка | 272 |
98. | (96) | Долапчиеви | 266 |
99. | (97) | Vendetta | 265 |
100. | (101) | Марково Ка5 | 263 |
101. | (100) | SSI Tech | 263 |
102. | (98) | Пичагите | 263 |
103. | (103) | АФК Слатина | 260 |
104. | (106) | СТЕНИМАХОС | 254 |
105. | (104) | Кибиците | 254 |
106. | (105) | ФК Хуни | 254 |
107. | (107) | Karshiaka Galaxy Boys | 253 |
108. | (108) | Оазис | 252 |
109. | (113) | ФК Хулигани | 251 |
110. | (110) | Joma | 250 |
111. | (116) | МФК Импакт Варна | 249 |
112. | (109) | Dream Team | 247 |
113. | (114) | Kichuk Paris Razors | 246 |
114. | (111) | Спейс Тийм | 245 |
115. | (112) | Чешмата Арбанаси | 244 |
116. | (118) | Castalia | 242 |
117. | (115) | ПСЖ София | 241 |
118. | (120) | Ф.К. Шипка | 238 |
119. | (122) | Тера Трак | 236 |
120. | (117) | Fresh Peni's | 236 |
121. | (119) | UNEX | 236 |
122. | (121) | The Unity | 234 |
123. | (123) | Лудогорец-Доброплодно | 231 |
124. | (126) | Knock Out | 229 |
125. | (127) | ФК Комета | 229 |
126. | (124) | АФК Софиянци | 228 |
127. | (125) | Degustos | 228 |
128. | (128) | Варна-Булярд | 221 |
129. | (129) | Криско | 218 |
130. | (130) | Деник Лифт | 215 |
131. | (134) | Старата Каравана | 213 |
132. | (131) | Искър Палас | 212 |
133. | (132) | Bad Boys | 210 |
134. | (133) | EXCITE | 209 |
135. | (136) | Копа Кабана | 209 |
136. | (135) | Blue Blood | 207 |
137. | (137) | УЕФАЛОНА | 207 |
138. | (140) | Хулигани | 207 |
139. | (142) | ФК Денимед | 206 |
140. | (144) | OMV | 206 |
141. | (139) | Пластхим (Аксаково) | 206 |
142. | (138) | FC Creating.bg | 203 |
143. | (145) | КЦМ 2000 ГРУП | 203 |
144. | (143) | Park the bus | 201 |
145. | (141) | George Boys | 201 |
146. | (147) | Аспарух | 194 |
147. | (146) | АФК Хаос | 193 |
148. | (153) | Атлетик Провадия | 192 |
149. | (148) | АФК Желание | 191 |
150. | (150) | Страйк | 188 |
151. | (151) | ФК Валекс | 188 |
152. | (154) | MFK TNT - ZARAFA | 188 |
153. | (152) | Светците | 186 |
154. | (149) | FC South Central | 185 |
155. | (157) | Polygraphy.info | 184 |
156. | (155) | Боми Ауто | 184 |
157. | (156) | Liderite | 181 |
158. | (158) | Хълк | 180 |
159. | (161) | Дебелият балет | 179 |
160. | (167) | Фермополис | 178 |
161. | (159) | Афродита Флора | 178 |
162. | (164) | АФК Старата школа | 178 |
163. | (160) | Интернационал | 177 |
164. | (166) | Коматево | 177 |
165. | (162) | Смирняка | 176 |
166. | (169) | МФК Пекарни Чочо | 176 |
167. | (163) | Мосад | 176 |
168. | (165) | АФК Алкохолчестър | 174 |
169. | (168) | А.П.Е.Л. | 174 |
170. | (179) | Павлово Юнайтед | 172 |
171. | (172) | AFC Phoenix | 169 |
172. | (174) | Сани Трейд | 169 |
173. | (190) | Фитони | 169 |
174. | (171) | АФК Сливница | 168 |
175. | (170) | Скрита Сила 1312 | 168 |
176. | (175) | Obelia City | 168 |
177. | (173) | Electric | 168 |
178. | (185) | ВИП Атлетик | 166 |
179. | (176) | Партизан Пловдив | 166 |
180. | (177) | FC Nadejda City | 165 |
181. | (182) | Jassuolo | 165 |
182. | (178) | Фараоните | 165 |
183. | (180) | Ajax | 164 |
184. | (181) | Sparta Lulin | 164 |
185. | (184) | Hamptons | 163 |
186. | (186) | АМФК Райт Клийнинг | 162 |
187. | (183) | Ф.К. Елит | 162 |
188. | (187) | Ф.К. Оазис | 161 |
189. | (188) | Версо Травъл | 158 |
190. | (195) | IYAC Bulgaria | 158 |
191. | (189) | ТЕХ-КО | 157 |
192. | (192) | Вечните Надежди | 155 |
193. | (191) | МФК Импакт 2 - iGaming | 155 |
194. | (194) | Червена звезда | 153 |
195. | (199) | Asteras F.C. | 152 |
196. | (193) | Los Loco's | 152 |
197. | (200) | Червена Звезда | 152 |
198. | (198) | Tempo Sport | 151 |
199. | (196) | ФК Краставичарите | 150 |
200. | (201) | МФК Черно море | 150 |
201. | (197) | Торбалан | 149 |
202. | (204) | FC IBM Bulgaria | 149 |
203. | (202) | ФК ЕЛ Сити 2011 | 149 |
204. | (203) | Therma Village | 148 |
205. | (209) | ФК Електростарт Вършец | 146 |
206. | (205) | FC Azzurri | 146 |
207. | (206) | Dъrty | 145 |
208. | (208) | Зеленина | 144 |
209. | (207) | Боца е Религия | 142 |
210. | (213) | Aztecs | 141 |
211. | (215) | МФК Волов | 141 |
212. | (212) | ФК Флотски Арсенал | 139 |
213. | (210) | Ацтека | 139 |
214. | (216) | Хуните | 138 |
215. | (211) | ФК Национал Friends | 138 |
216. | (214) | Joga Bonitо | 137 |
217. | (220) | АМФК Изгрев София | 137 |
218. | (222) | Puntero | 136 |
219. | (219) | Алемания | 136 |
220. | (217) | ВСК ДЕСАНТ-68 | 134 |
221. | (218) | Heaven | 134 |
222. | (231) | АФК Нелепите | 133 |
223. | (221) | Гранд Хотел Варна | 131 |
224. | (223) | ФК Дестройърс | 130 |
225. | (224) | Kerelski | 130 |
226. | (228) | Вино и Мезе | 130 |
227. | (232) | Bultraf | 130 |
228. | (227) | ФК Фратрия | 129 |
229. | (226) | Автоклуб Маца | 129 |
230. | (225) | Levski - G | 129 |
231. | (235) | Асбис | 129 |
232. | (236) | St. George | 128 |
233. | (230) | Club X | 128 |
234. | (229) | ФК Ферион Б | 127 |
235. | (243) | ИМХОТЕП | 126 |
236. | (234) | ФК Маракана | 126 |
237. | (246) | Чичовци | 126 |
238. | (233) | Каммартон | 126 |
239. | (238) | КИС | 125 |
240. | (241) | Десант | 124 |
241. | (237) | Jackals | 124 |
242. | (239) | Starchester United | 123 |
243. | (250) | АМФК Добрич | 123 |
244. | (240) | Светът на Инструментите | 122 |
245. | (242) | Ников Транс | 122 |
246. | (248) | Ветерани Лудогорец | 121 |
247. | (245) | Inborsa | 120 |
248. | (244) | Мусала Брокер | 120 |
249. | (253) | ОЦП | 119 |
250. | (252) | Херкулес | 119 |
251. | (249) | Топчиите | 119 |
252. | (247) | Синята Лавина | 119 |
253. | (251) | Багатури | 117 |
254. | (256) | МФК Тича 2 | 114 |
255. | (264) | Sofia Nomads | 113 |
256. | (254) | СО Слатина | 113 |
257. | (255) | TMF Group | 113 |
258. | (257) | Imperia | 112 |
259. | (258) | NOSTRABET | 111 |
260. | (267) | River Plate | 110 |
261. | (260) | Реал София | 109 |
262. | (259) | ФК Траките 2017 | 109 |
263. | (262) | Date Palm | 108 |
264. | (273) | FC Ultra 2007 | 108 |
265. | (263) | Крива река | 108 |
266. | (261) | FORZA | 108 |
267. | (266) | Три Сигми | 106 |
268. | (265) | Атлетик | 106 |
269. | (269) | AFC Trento | 106 |
270. | (277) | МФК Приятели | 105 |
271. | (268) | ТЕЛК | 105 |
272. | (270) | Сборная | 105 |
273. | (305) | ФК Раковски | 104 |
274. | (283) | Ф.К. Аматьорите | 104 |
275. | (275) | Фен Клуб Ювентус | 103 |
276. | (280) | Гранде | 103 |
277. | (271) | Tigres | 103 |
278. | (272) | WINBET Varna | 103 |
279. | (276) | Old Angels | 102 |
280. | (274) | А отбора | 102 |
281. | (278) | ФК Бригада | 101 |
282. | (279) | Бразилците-Tip Top Bau | 100 |
283. | (285) | ФК Ферион 40+ | 99 |
284. | (284) | FC National | 99 |
285. | (281) | МЕТРО Варна | 99 |
286. | (282) | Искра | 98 |
287. | (290) | ФК Дружба | 97 |
288. | (289) | ФК Торпедо София | 97 |
289. | (293) | ФК Мачкай Гришо | 97 |
290. | (288) | Ла Фурия ВТ | 96 |
291. | (286) | Царевец Груп | 96 |
292. | (287) | All Stars Варна | 96 |
293. | (291) | Бермудеца | 96 |
294. | (292) | Godzila | 95 |
295. | (298) | Кохинор | 94 |
296. | (307) | ЦСКА 2012 | 94 |
297. | (299) | Стрела | 94 |
298. | (294) | ФК Ракета | 94 |
299. | (301) | Тангра (Варна) | 94 |
300. | (295) | SS | 94 |
301. | (300) | АФК Еврофутбол | 93 |
302. | (302) | Има Такъв Отбор | 93 |
303. | (296) | FC Jupiter | 93 |
304. | (297) | Бунарджика | 93 |
305. | (303) | Безобразните | 93 |
306. | (313) | Бандата на Града | 92 |
307. | (304) | AbraCadabra | 92 |
308. | (306) | ПРОГРЕС | 92 |
309. | (308) | АФК Айдук Брязово | 91 |
310. | (312) | All Stars София | 91 |
311. | (309) | ФК Ауто Италия | 91 |
312. | (310) | Безпощадните | 91 |
313. | (315) | УВСК ВВМУ | 91 |
314. | (311) | Централ | 90 |
315. | (322) | Бенковски | 90 |
316. | (318) | Energie | 90 |
317. | (314) | Installpipe | 89 |
318. | (321) | Ф.К. Метеор | 87 |
319. | (320) | Хайдук | 87 |
320. | (316) | Besta Team | 87 |
321. | (317) | TNT | 87 |
322. | (319) | ФК Маняците | 87 |
323. | (324) | FC Ramcopharm | 86 |
324. | (323) | АФК Албион | 86 |
325. | (328) | Хесен | 85 |
326. | (325) | GAZZA TEAM | 84 |
327. | (326) | Професорите | 84 |
328. | (335) | FC Spartans | 84 |
329. | (327) | Ел Класико | 83 |
330. | (332) | Бели Лом | 83 |
331. | (341) | БМ | 82 |
332. | (333) | NO TO RACISM | 82 |
333. | (330) | Спартаклийски тигри | 82 |
334. | (329) | TuttoFinito | 82 |
335. | (331) | МултиКулти | 82 |
336. | (334) | Добри Момчета | 81 |
337. | (337) | Съндърланд | 81 |
338. | (336) | Сърдити Старчета | 81 |
339. | (343) | Respect | 80 |
340. | (338) | Internazionale | 80 |
341. | (339) | Картела | 80 |
342. | (340) | Фен Клуб Етър | 80 |
343. | (345) | Вихър | 79 |
344. | (351) | Милионерите | 79 |
345. | (363) | ФК Наздраве | 78 |
346. | (342) | Дого Аржентинос | 78 |
347. | (353) | ФК Ария | 77 |
348. | (344) | Тигрите Бл | 77 |
349. | (366) | Marasha | 77 |
350. | (352) | Рио Конърс | 76 |
351. | (346) | Malko Rio | 76 |
352. | (360) | АФК Хачико | 76 |
353. | (349) | ФК Хулигани - Слатина | 76 |
354. | (358) | Фобос | 76 |
355. | (356) | Добрич-Балик | 76 |
356. | (347) | Новаците (Варна) | 76 |
357. | (354) | Марадона | 76 |
358. | (368) | АФК Сопетник | 76 |
359. | (348) | OMV Team | 76 |
360. | (350) | ФК El Tigres Добрич | 76 |
361. | (355) | Black Squad | 75 |
362. | (357) | Еко Балкан | 75 |
363. | (359) | Ла Фурия - Крумовград | 75 |
364. | (362) | Стрелците | 74 |
365. | (361) | Илюминати | 74 |
366. | (376) | Марвас | 74 |
367. | (369) | Хардкор Пинко | 73 |
368. | (364) | ФК Алма Матер | 73 |
369. | (365) | Марица Маноле | 73 |
370. | (377) | Marzelivo.com | 73 |
371. | (367) | FC Fantastico Group | 72 |
372. | (379) | BBB | 72 |
373. | (371) | Auto Kelly | 71 |
374. | (370) | Инфинити | 71 |
375. | (385) | Хъшове | 70 |
376. | (384) | Varna City | 70 |
377. | (381) | ОФК | 70 |
378. | (374) | Phoenix | 70 |
379. | (372) | Феникс (Варна) | 70 |
380. | (375) | Ветерани | 70 |
381. | (373) | Евъргрийн | 70 |
382. | (383) | ГРОБАРИТЕ | 69 |
383. | (378) | МФК Синя Кръв | 69 |
384. | (380) | Партизан | 68 |
385. | (395) | Албиселесте | 68 |
386. | (382) | ФК Крупник | 67 |
387. | (386) | Giant UTD | 67 |
388. | (388) | Retro Team | 66 |
389. | (387) | Локомотивци | 66 |
390. | (392) | Ел Галактикос | 65 |
391. | (410) | Кохорта 2020 | 65 |
392. | (391) | Black Jaguars | 65 |
393. | (411) | ЖМТ Пчелинчо | 65 |
394. | (389) | Гевгели | 65 |
395. | (401) | Фентъзи | 65 |
396. | (390) | ФК Козунак | 65 |
397. | (405) | Бирените чудовища | 65 |
398. | (399) | New Lead Plant | 64 |
399. | (394) | ФК Северозапад 2013 | 64 |
400. | (393) | Спартак 1986 | 64 |
401. | (396) | Enjoy | 64 |
402. | (400) | Bacebar | 63 |
403. | (415) | БФК Мики-Маус | 63 |
404. | (397) | Родени Изморени | 63 |
405. | (398) | Inconcessus | 63 |
406. | (402) | УГЗ | 63 |
407. | (404) | Red Boys | 62 |
408. | (406) | Лаос | 62 |
409. | (413) | АМФК Ravens | 62 |
410. | (409) | Дружба | 62 |
411. | (407) | Лев Инс | 62 |
412. | (403) | България - Тим | 62 |
413. | (422) | Fondovi City | 61 |
414. | (408) | Марибор | 61 |
415. | (412) | Самураите | 61 |
416. | (428) | Южен Полъх | 60 |
417. | (416) | Елит | 60 |
418. | (431) | СТБ Добрич | 60 |
419. | (414) | Белица | 60 |
420. | (439) | Легендите БЛ | 59 |
421. | (421) | Селесао София | 59 |
422. | (423) | Миньор Згориград | 59 |
423. | (432) | FC SizaSport | 59 |
424. | (418) | ФК Атлетик | 59 |
425. | (417) | Бохемианс | 59 |
426. | (420) | ФК Струмско | 59 |
427. | (419) | Ф.К. Гагарин | 59 |
428. | (425) | Вектор Булс | 58 |
429. | (434) | ИВ Комерс | 58 |
430. | (427) | Няма Такъв Отбор | 58 |
431. | (424) | Клокотница | 58 |
432. | (426) | Digital United | 58 |
433. | (429) | Black sea | 57 |
434. | (448) | Спортист | 57 |
435. | (430) | Темида | 57 |
436. | (451) | М Рент | 56 |
437. | (433) | Мас Гранде | 56 |
438. | (435) | ОФК Београд | 56 |
439. | (437) | Атлетик 1996 | 56 |
440. | (436) | Шпорите | 56 |
441. | (445) | ФК Пейка | 55 |
442. | (440) | Зънгър | 55 |
443. | (438) | МФК Комарите | 55 |
444. | (441) | Копа Кабана ВТ | 54 |
445. | (444) | БиС | 54 |
446. | (442) | ФК Баджо | 54 |
447. | (443) | Младежите | 54 |
448. | (450) | Gambeta | 53 |
449. | (446) | Ветераните | 53 |
450. | (456) | Easy Boys | 53 |
451. | (449) | АФК Траяна | 53 |
452. | (458) | МФК Феникс | 53 |
453. | (447) | Викингите | 53 |
454. | (457) | Фаворит | 52 |
455. | (454) | ФК София | 52 |
456. | (455) | Old Stars | 52 |
457. | (453) | Нереаленчи | 52 |
458. | (452) | АФК Спартан | 52 |
459. | (462) | Миш Маш | 51 |
460. | (459) | Madara Boys | 51 |
461. | (468) | СВ Такси | 51 |
462. | (482) | Братчедите | 51 |
463. | (485) | X3M | 51 |
464. | (461) | Халбите | 51 |
465. | (463) | Мулдава НЕ | 51 |
466. | (460) | AFC Wolves | 51 |
467. | (467) | Акулите | 50 |
468. | (493) | Локо 92 | 50 |
469. | (465) | AFC Baziklero | 50 |
470. | (507) | ФК Ринекс | 50 |
471. | (466) | ING | 50 |
472. | (498) | ФК Калашников Вълкосел | 50 |
473. | (464) | Ретро Феникс | 50 |
474. | (470) | Тики-така | 49 |
475. | (471) | Селесао (Варна) | 49 |
476. | (469) | Галакси | 49 |
477. | (472) | Ви-Тек Европа | 48 |
478. | (477) | Mannschaft | 48 |
479. | (510) | Seleção | 48 |
480. | (476) | КАРФУР | 48 |
481. | (475) | Puldin M | 48 |
482. | (474) | Веселите дървари | 48 |
483. | (478) | ФК Класиците | 48 |
484. | (473) | Сицилианците | 48 |
485. | (505) | Pink Panthers | 48 |
486. | (479) | ПроСокър | 48 |
487. | (489) | Circus International | 47 |
488. | (480) | FIB FC | 47 |
489. | (484) | MILETIEVS | 47 |
490. | (487) | Ф.К. Майк | 47 |
491. | (486) | СЛАТ | 47 |
492. | (483) | Тракиец | 47 |
493. | (488) | АФК Живите Мъртви | 47 |
494. | (481) | Magnifico FC | 47 |
495. | (501) | Мрежите | 47 |
496. | (494) | Торпедо | 47 |
497. | (497) | Разград ® | 46 |
498. | (495) | Перекоп | 46 |
499. | (490) | Астория | 46 |
500. | (511) | FC Inazuma | 46 |
501. | (500) | Eurotex Boys | 46 |
502. | (492) | Осман Баба | 46 |
503. | (496) | Фалшивите Деветки | 46 |
504. | (491) | Майна Сити | 46 |
505. | (504) | АМФК Лудата банда 2 | 45 |
506. | (508) | ФК Горното | 45 |
507. | (502) | Игрис махала | 45 |
508. | (506) | Калояново | 45 |
509. | (503) | FC Winamp | 45 |
510. | (513) | Старата Госпожа | 45 |
511. | (499) | ФК Филмари | 45 |
512. | (509) | АФК Любимец 13 | 44 |
513. | (525) | Sopharma Trading | 44 |
514. | (514) | Deutschland | 44 |
515. | (516) | Las Bellas | 44 |
516. | (512) | Collection | 44 |
517. | (520) | Balik Fc | 44 |
518. | (515) | Diamant foods | 44 |
519. | (522) | Баравица | 43 |
520. | (519) | Филибето | 43 |
521. | (533) | ФК Тангра | 43 |
522. | (518) | ФК Национал - Friends II | 43 |
523. | (529) | Vitoria de limao | 43 |
524. | (517) | Милан | 43 |
525. | (531) | ПФК Ахил | 42 |
526. | (526) | ФК Алтън Тетевен | 42 |
527. | (523) | Гранити Левенти | 42 |
528. | (524) | Локо 4007 | 42 |
529. | (521) | Ботев 86 | 42 |
530. | (528) | Зелен Боб | 42 |
531. | (527) | Глутницата | 42 |
532. | (530) | МФК Царичино | 42 |
533. | (546) | Sin Less | 41 |
534. | (553) | Пайнерите | 41 |
535. | (536) | Taros Trade | 41 |
536. | (549) | Топес | 41 |
537. | (532) | Шок | 41 |
538. | (535) | FC Bandata | 41 |
539. | (557) | Амарант | 41 |
540. | (534) | Snow Patrol | 41 |
541. | (543) | Розовите Мамби | 40 |
542. | (542) | Green Planet | 40 |
543. | (540) | FC Lions | 40 |
544. | (544) | ФК Мулдава | 40 |
545. | (538) | Софийска Вода | 40 |
546. | (537) | АФК Ботунец | 40 |
547. | (539) | Живи Легенди | 40 |
548. | (541) | Огнеборците | 40 |
549. | (545) | ТЕЦ Марица Изток 2 | 39 |
550. | (550) | Сборная БЛ | 39 |
551. | (547) | Vision | 39 |
552. | (568) | Орлите | 39 |
553. | (563) | ДРЪЗКИ | 39 |
554. | (575) | Pitbull | 39 |
555. | (548) | Сердика | 39 |
556. | (560) | ФК Бенковски | 39 |
557. | (551) | DDVE FC | 39 |
558. | (552) | Каммартон 40+ | 39 |
559. | (556) | МФК Пирин | 38 |
560. | (561) | Red Devils | 38 |
561. | (559) | КЦМ ОЦП | 38 |
562. | (558) | FC Maska Lens | 38 |
563. | (554) | Animals | 38 |
564. | (555) | Насо - Н | 38 |
565. | (583) | ФК Айляците Овчарово | 37 |
566. | (562) | Околчица Враца | 37 |
567. | (566) | АМФК Лудата Банда 2 | 37 |
568. | (569) | Plovdiv Medical University | 37 |
569. | (564) | Херес | 37 |
570. | (565) | AutoHaus | 37 |
571. | (567) | BFashion | 37 |
572. | (572) | Ужас Присово | 36 |
573. | (573) | Струмска Слава | 36 |
574. | (571) | Реал Мадрид България | 36 |
575. | (578) | FC Joga Bonito | 36 |
576. | (580) | ФК Сокол | 36 |
577. | (577) | Пияната Бригада | 36 |
578. | (574) | ФК Девня | 36 |
579. | (570) | Всичко коз | 36 |
580. | (576) | ФАНТАСТИКО (Враца) | 36 |
581. | (593) | ФК Брайтън | 35 |
582. | (582) | ФК Цирка на стадиона 2020-Попово | 35 |
583. | (585) | Yellow Taxi | 35 |
584. | (594) | ФК Добрич 1919 | 35 |
585. | (581) | Хит Строй | 35 |
586. | (584) | МФК Зайците | 35 |
587. | (579) | DXC.Technology | 35 |
588. | (588) | The Team | 34 |
589. | (596) | Атлетик (Враца) | 34 |
590. | (590) | AC Hornet | 34 |
591. | (586) | Надеждите | 34 |
592. | (591) | TOXIC | 34 |
593. | (592) | Цирка на стадиона | 34 |
594. | (587) | Корпуса | 34 |
595. | (597) | Ядки Детелина | 34 |
596. | (589) | Месемврия 34 | 34 |
597. | (595) | МФК Варна Юнайтед | 34 |
598. | (614) | Фк Звезда Добрич | 34 |
599. | (600) | Галактикос | 33 |
600. | (601) | Моко Теам | 33 |
601. | (602) | АФК Интерлогистика | 33 |
602. | (635) | FC Ретро музей | 33 |
603. | (603) | SS Squadra | 33 |
604. | (599) | ФК Полена | 33 |
605. | (598) | ФК Спартанци | 33 |
606. | (604) | Chelsea Bulgaria | 33 |
607. | (607) | Паркет Пойнт | 32 |
608. | (608) | АПФК Макском | 32 |
609. | (640) | Наебачос | 32 |
610. | (605) | Karshiaka Galaxy Beers | 32 |
611. | (652) | FC BAKTRADE | 32 |
612. | (606) | Льосенчо от Долна | 32 |
613. | (609) | FC Птиците на Хичкок | 32 |
614. | (613) | АФК Комбат | 32 |
615. | (616) | ВСУ Черноризец Храбър | 31 |
616. | (619) | eBag | 31 |
617. | (615) | Daric Clima | 31 |
618. | (610) | Дрийм тийм Чая | 31 |
619. | (611) | Мадрид Ихтиман | 31 |
620. | (612) | Кичуза Пловдив | 31 |
621. | (647) | ФК Ченге | 31 |
622. | (618) | Стив 14 | 31 |
623. | (617) | Street team | 31 |
624. | (625) | Fraport@Varna Airport | 30 |
625. | (629) | Феномените | 30 |
626. | (626) | Скрита Сила ( Мъдрево) | 30 |
627. | (627) | Марково | 30 |
628. | (620) | Торнадо | 30 |
629. | (632) | Калъфчетата | 30 |
630. | (633) | ФК Ерес | 30 |
631. | (631) | Баските (Варна) | 30 |
632. | (628) | МФК Черешките | 30 |
633. | (621) | Брацигово | 30 |
634. | (630) | Лайтс | 30 |
635. | (622) | Траките | 30 |
636. | (624) | Балкан | 30 |
637. | (634) | Марели Системс | 30 |
638. | (623) | ФК Айляк Холдинг | 30 |
639. | (636) | ФК Акулите | 29 |
640. | (643) | ФК ВЕГАН | 29 |
641. | (646) | Лабиринт | 29 |
642. | (637) | Дебелия Балет | 29 |
643. | (638) | Скакля | 29 |
644. | (642) | Black Squad 2 | 29 |
645. | (639) | Fantasy | 29 |
646. | (644) | Сборная СФ | 29 |
647. | (645) | Football Engineers | 29 |
648. | (641) | Илинденските Тигри | 29 |
649. | (651) | Spark | 28 |
650. | (659) | МФК Лос Емес | 28 |
651. | (657) | ФК Динамо | 28 |
652. | (664) | ITW | 28 |
653. | (653) | Светкавица София | 28 |
654. | (661) | The Crew | 28 |
655. | (649) | Деспасито (Варна) | 28 |
656. | (650) | Бригада D&D Finans | 28 |
657. | (648) | Атлетико Варна | 28 |
658. | (656) | Селесао | 28 |
659. | (654) | V P | 28 |
660. | (655) | Manchester United Bulgaria | 28 |
661. | (658) | ВиК | 28 |
662. | (660) | Кукли Сбогом | 28 |
663. | (662) | ФК Джамайките | 27 |
664. | (666) | Rinex | 27 |
665. | (663) | Заложни къщи Кеш | 27 |
666. | (669) | AFC Chelsea Bulgaria | 27 |
667. | (684) | Жълтите потници | 27 |
668. | (665) | Q-check | 27 |
669. | (685) | Фесто 2014 | 27 |
670. | (667) | Ф.К. Керкенези | 27 |
671. | (668) | Хотел Севастократор - Арбанаси | 27 |
672. | (671) | Plazza | 26 |
673. | (689) | 411 United | 26 |
674. | (673) | Левски Голема Раковица | 26 |
675. | (674) | Мрежата РО и НИ | 26 |
676. | (677) | Plovdiv Saint Germain | 26 |
677. | (678) | LemonDogs | 26 |
678. | (672) | ФК Титаны | 26 |
679. | (686) | Balchik Hooligans | 26 |
680. | (670) | Алекс О`К | 26 |
681. | (675) | OCB | 26 |
682. | (695) | Ла Фурия - Варна | 26 |
683. | (676) | Non Stop | 26 |
684. | (698) | Дружба Сити | 26 |
685. | (681) | AC Phoenix | 25 |
686. | (691) | Физиомед | 25 |
687. | (688) | КАФЕТО ТИЙМ | 25 |
688. | (683) | ЦСКА ДОБРИЧЪ | 25 |
689. | (680) | МУ Пловдив | 25 |
690. | (690) | Мълния Редута | 25 |
691. | (752) | Чинара | 25 |
692. | (679) | FC Kuchetata | 25 |
693. | (694) | ЛХ7 | 25 |
694. | (693) | Beer drinking team | 25 |
695. | (687) | El Gusto | 25 |
696. | (682) | Deken | 25 |
697. | (692) | Брокинвестман | 25 |
698. | (704) | АФК Верея | 24 |
699. | (712) | Олимпик Варна | 24 |
700. | (700) | Инфра Холдинг | 24 |
701. | (707) | Gebrüder Weiss | 24 |
702. | (702) | Галактико - Акулите | 24 |
703. | (710) | Феникс (Враца) | 24 |
