Отбори в турнира:













Корнери - Дивизия 1 - Сезон 09/10
Място | Отбор | Корнери | |
1. | ![]() | Реал София | 250 |
2. | ![]() | Friends United | 249 |
3. | ![]() | FC IBM Bulgaria | 229 |
4. | ![]() | Китка | 223 |
5. | ![]() | Fondovi City | 222 |
6. | ![]() | Казан Красна Поляна | 210 |
7. | ![]() | Искър Палас | 204 |
8. | ![]() | МФК Аматьори | 195 |
9. | ![]() | ФК Железник | 179 |
10. | ![]() | Бунтарите | 138 |
11. | ![]() | Falcon | 137 |
12. | ![]() | Q-check | 110 |
13. | ![]() | AC Phoenix | 48 |
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове