Отбори в турнира:













Персонална Информация

№ 19 Александров

Александров
АМФЛ Index
731.1
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
1
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
35
Възраст
Години
175
Ръст
см
75
Тегло
кг
Статистика в Дивизия 1
Гол - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 23/24 | 4 | (0.6) |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
Dilcom 2024 - София 23/24 | 1 | (1) |
Лига BET - София 23/24 | 9 | (1.1) |
Купа Национал 23 - София 22/23 | - |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 23/24 | 4 | (0.6) |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
Dilcom 2024 - София 23/24 | 1 | (1) |
Лига BET - София 23/24 | 4 | (0.5) |
Купа Национал 23 - София 22/23 | 1 | (0.5) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 23/24 | 1 | (0.1) |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
Dilcom 2024 - София 23/24 | 1 | (1) |
Лига BET - София 23/24 | 2 | (0.3) |
Купа Национал 23 - София 22/23 | 1 | (0.5) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
Dilcom 2024 - София 23/24 | 1 | (1) |
Лига BET - София 23/24 | - | |
Купа Национал 23 - София 22/23 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
Dilcom 2024 - София 23/24 | - | |
Лига BET - София 23/24 | - | |
Купа Национал 23 - София 22/23 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
Dilcom 2024 - София 23/24 | - | |
Лига BET - София 23/24 | - | |
Купа Национал 23 - София 22/23 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 23/24 | 11 | (1.6) |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
Dilcom 2024 - София 23/24 | 1 | (1) |
Лига BET - София 23/24 | 21 | (2.6) |
Купа Национал 23 - София 22/23 | 5 | (2.5) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 23/24 | 6 | (0.9) |
Купа DongFeng - София 23/24 | 1 | (0.3) |
Dilcom 2024 - София 23/24 | - | |
Лига BET - София 23/24 | 11 | (1.4) |
Купа Национал 23 - София 22/23 | 1 | (0.5) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
Dilcom 2024 - София 23/24 | - | |
Лига BET - София 23/24 | - | |
Купа Национал 23 - София 22/23 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
Dilcom 2024 - София 23/24 | - | |
Лига BET - София 23/24 | - | |
Купа Национал 23 - София 22/23 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
Dilcom 2024 - София 23/24 | - | |
Лига BET - София 23/24 | - | |
Купа Национал 23 - София 22/23 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
Dilcom 2024 - София 23/24 | - | |
Лига BET - София 23/24 | - | |
Купа Национал 23 - София 22/23 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
Dilcom 2024 - София 23/24 | - | |
Лига BET - София 23/24 | 1 | (0.1) |
Купа Национал 23 - София 22/23 | - |
Награди
Кариера на играча
Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Общо
|
52 | 32 | 24 | 31 | 1 | 0 | 0 | 105 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лига 2 - София 23/24
|
7 | 4 | 4 | 1 | - | - | 17 | 11 | 6 | - | - | - | - | - |
Купа DongFeng - София 23/24
|
3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Dilcom 2024 - София 23/24
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Лига BET - София 23/24
|
8 | 9 | 4 | 2 | - | - | 32 | 21 | 11 | - | - | - | - | 1 |
Купа Национал 23 - София 22/23
|
2 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
Лига 2 - София 22/23
|
10 | 1 | - | 14 | - | - | 21 | 13 | 8 | - | - | - | - | - |
Купа DaricClima - София 22/23
|
1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Win 1/2 - София 22/23
|
5 | 1 | 2 | 3 | - | - | 16 | 6 | 10 | - | - | - | - | - |
Купа SportClub 20/21
|
2 | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
Лига 1 - София 20/21
|
4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 19 | 10 | 9 | - | - | - | - | - |
Група Б3 2011
|
9 | 10 | 6 | 4 | - | - | 43 | 30 | 13 | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове