Отбори в турнира:













Персонална Информация

№ 10 Кемилов

Кемилов
АМФЛ Index
889.63
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
1
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
34
Възраст
Години
180
Ръст
см
63
Тегло
кг
Статистика в Дивизия 1
Гол - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Sport Depot 15/16 | 2 | (2) |
Б групи Alive! 15/16 | 22 | (1.8) |
Група В София 14/15 | 29 | (2.6) |
Купа Соколов 14/15 | 3 | (3) |
Дивизия 1 | 5 | (0.7) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Sport Depot 15/16 | 1 | (1) |
Б групи Alive! 15/16 | 6 | (0.5) |
Група В София 14/15 | 2 | (0.2) |
Купа Соколов 14/15 | - | |
Дивизия 1 | 1 | (0.1) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Sport Depot 15/16 | - | |
Б групи Alive! 15/16 | 10 | (0.8) |
Група В София 14/15 | 15 | (1.4) |
Купа Соколов 14/15 | 3 | (3) |
Дивизия 1 | 4 | (0.6) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Sport Depot 15/16 | - | |
Б групи Alive! 15/16 | 1 | (0.1) |
Група В София 14/15 | 1 | (0.1) |
Купа Соколов 14/15 | 1 | (1) |
Дивизия 1 | 1 | (0.1) |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Sport Depot 15/16 | - | |
Б групи Alive! 15/16 | - | |
Група В София 14/15 | - | |
Купа Соколов 14/15 | - | |
Дивизия 1 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Sport Depot 15/16 | - | |
Б групи Alive! 15/16 | - | |
Група В София 14/15 | - | |
Купа Соколов 14/15 | - | |
Дивизия 1 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Sport Depot 15/16 | 3 | (3) |
Б групи Alive! 15/16 | 68 | (5.7) |
Група В София 14/15 | 55 | (5) |
Купа Соколов 14/15 | 4 | (4) |
Дивизия 1 | 25 | (3.6) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Sport Depot 15/16 | 1 | (1) |
Б групи Alive! 15/16 | 55 | (4.6) |
Група В София 14/15 | 43 | (3.9) |
Купа Соколов 14/15 | 3 | (3) |
Дивизия 1 | 23 | (3.3) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Sport Depot 15/16 | - | |
Б групи Alive! 15/16 | - | |
Група В София 14/15 | - | |
Купа Соколов 14/15 | - | |
Дивизия 1 | 17 | (2.4) |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Sport Depot 15/16 | - | |
Б групи Alive! 15/16 | - | |
Група В София 14/15 | - | |
Купа Соколов 14/15 | - | |
Дивизия 1 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Sport Depot 15/16 | - | |
Б групи Alive! 15/16 | - | |
Група В София 14/15 | - | |
Купа Соколов 14/15 | - | |
Дивизия 1 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Sport Depot 15/16 | - | |
Б групи Alive! 15/16 | - | |
Група В София 14/15 | - | |
Купа Соколов 14/15 | - | |
Дивизия 1 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Sport Depot 15/16 | - | |
Б групи Alive! 15/16 | - | |
Група В София 14/15 | - | |
Купа Соколов 14/15 | - | |
Дивизия 1 | - |
Награди
Кариера на играча
Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Общо
|
49 | 70 | 10 | 47 | 5 | 0 | 55 | 161 | 126 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Купа Sport Depot 15/16
|
1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Б групи Alive! 15/16
|
12 | 22 | 6 | 10 | 1 | - | 123 | 68 | 55 | - | - | - | - | - |
Група В София 14/15
|
11 | 29 | 2 | 15 | 1 | - | 98 | 55 | 43 | - | - | - | - | - |
Купа Соколов 14/15
|
1 | 3 | - | 3 | 1 | - | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
Дивизия 1
|
7 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 48 | 25 | 23 | 17 | - | - | - | - |
Купа 09/10
|
1 | 2 | - | 2 | - | - | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
Шампионат 08/09
|
15 | 7 | - | 13 | 1 | - | 55 | - | - | 62 | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове