Отбори в турнира:
Голове - Дивизия 1 - Сезон 09/10
Място | Отбор | Вкарани голове | Получени голове | Голова разлика | |
1. | (1) | Китка | 163 | 66 | 97 |
2. | (2) | МФК Аматьори | 144 | 35 | 109 |
3. | (3) | Friends United | 133 | 43 | 90 |
4. | (4) | Реал София | 132 | 48 | 84 |
5. | (5) | Казан Красна Поляна | 123 | 65 | 58 |
6. | (7) | Fondovi City | 92 | 67 | 25 |
7. | (6) | ФК Железник | 90 | 120 | -30 |
8. | (9) | FC IBM Bulgaria | 85 | 76 | 9 |
9. | (8) | Искър Палас | 84 | 89 | -5 |
10. | (10) | Бунтарите | 59 | 144 | -85 |
11. | (11) | Falcon | 57 | 164 | -107 |
12. | (12) | Q-check | 39 | 185 | -146 |
13. | (13) | AC Phoenix | 16 | 115 | -99 |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове