Отбори в турнира:













Персонална Информация


№ 23 Данков

Данков
АМФЛ Index
140.4
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
0
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
37
Възраст
Години
187
Ръст
см
75
Тегло
кг
Статистика в Дивизия 1

Гол - Последни 5 турнира
Графика
Туринр | Брой | Средно |
Лига 1 - София 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | 1 | (1) |
Socca 6 19/20 | 2 | (2) |
SoccaPro 18/19 | - | |
Лига 3 BioCell 17/18 | 1 | (0.3) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
Туринр | Брой | Средно |
Лига 1 - София 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
Socca 6 19/20 | - | |
SoccaPro 18/19 | - | |
Лига 3 BioCell 17/18 | 3 | (1) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
Туринр | Брой | Средно |
Лига 1 - София 21/22 | 2 | (1) |
Лига Изток - София 21/22 | 1 | (1) |
Socca 6 19/20 | 1 | (1) |
SoccaPro 18/19 | 1 | (0.5) |
Лига 3 BioCell 17/18 | 1 | (0.3) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
Туринр | Брой | Средно |
Лига 1 - София 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
Socca 6 19/20 | - | |
SoccaPro 18/19 | 1 | (0.5) |
Лига 3 BioCell 17/18 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
Туринр | Брой | Средно |
Лига 1 - София 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
Socca 6 19/20 | - | |
SoccaPro 18/19 | - | |
Лига 3 BioCell 17/18 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
Туринр | Брой | Средно |
Лига 1 - София 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
Socca 6 19/20 | - | |
SoccaPro 18/19 | - | |
Лига 3 BioCell 17/18 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
Туринр | Брой | Средно |
Лига 1 - София 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | 1 | (1) |
Socca 6 19/20 | 2 | (2) |
SoccaPro 18/19 | - | |
Лига 3 BioCell 17/18 | 3 | (1) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
Туринр | Брой | Средно |
Лига 1 - София 21/22 | 1 | (0.5) |
Лига Изток - София 21/22 | 1 | (1) |
Socca 6 19/20 | - | |
SoccaPro 18/19 | - | |
Лига 3 BioCell 17/18 | 2 | (0.7) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
Туринр | Брой | Средно |
Лига 1 - София 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
Socca 6 19/20 | - | |
SoccaPro 18/19 | - | |
Лига 3 BioCell 17/18 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
Туринр | Брой | Средно |
Лига 1 - София 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
Socca 6 19/20 | - | |
SoccaPro 18/19 | - | |
Лига 3 BioCell 17/18 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
Туринр | Брой | Средно |
Лига 1 - София 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
Socca 6 19/20 | - | |
SoccaPro 18/19 | - | |
Лига 3 BioCell 17/18 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
Туринр | Брой | Средно |
Лига 1 - София 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
Socca 6 19/20 | - | |
SoccaPro 18/19 | - | |
Лига 3 BioCell 17/18 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
Туринр | Брой | Средно |
Лига 1 - София 21/22 | - | |
Лига Изток - София 21/22 | - | |
Socca 6 19/20 | - | |
SoccaPro 18/19 | - | |
Лига 3 BioCell 17/18 | - |
Награди

Кариера на играча

Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Общо
|
13 | 5 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига 1 - София 21/22
|
2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Лига Изток - София 21/22
|
1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Socca 6 19/20
|
1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
SoccaPro 18/19
|
2 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Лига 3 BioCell 17/18
|
3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
Купа Б групи 13/14
|
1 | - | - | 4 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Дивизия 1
|
3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове